Property Chart

Average Property Price Chart

The chart and list of West Jakarta average property price per-squeremeter in 2017 (IDR).


Chart

List Of Top 25 West Jakarta Average Property Price Per-Squeremeter In 2017 (IDR)

Rank # Area Name Minimum Value Maximum Value
1 Hayam Wuruk 26,000,000.00 30,000,000.00
2 Puri Kembangan 16,000,000.00 20,000,000.00
3 Puri Indah 15,000,000.00 18,500,000.00
4 Jalan Panjang 12,000,000.00 18,000,000.00
5 Permata Buana 12,500,000.00 17,000,000.00
6 Casa Goya 12,000,000.00 16,000,000.00
7 Green Mansion 13,500,000.00 15,500,000.00
8 Taman Surya 10,000,000.00 14,500,000.00
9 Sunrise Garden 11,000,000.00 14,000,000.00
10 Casa Jardine 11,500,000.00 14,000,000.00
11 Kemanggisan 8,500,000.00 14,000,000.00
12 Puri Kencana 11,000,000.00 13,500,000.00
13 Green Garden 10,000,000.00 13,000,000.00
14 Puri Botanical 10,000,000.00 12,500,000.00
15 Kebon Jeruk 10,000,000.00 12,000,000.00
16 Tubagus Angke 9,000,000.00 12,000,000.00
17 Tomang 8,500,000.00 11,000,000.00
18 Meruya 8,000,000.00 11,000,000.00
19 Daan Mogot 7,500,000.00 11,000,000.00
20 Citra Garden 7,500,000.00 11,000,000.00
21 Green Ville 7,500,000.00 10,000,000.00
22 Teluk Gong 7,000,000.00 10,000,000.00
23 Taman Palem 8,000,000.00 9,500,000.00
24 Cengkareng Timur 6,500,000.00 8,500,000.00
25 Jelambar 6,500,000.00 8,500,000.00
*Based on average NJOP prices quoted from various sources.

Notaris - Catherina Situmorang, SH, Notaris & PPAT Jakarta Barat, Indonesia. Spesialis dalam pembuatan akta dan dokumen notaris. Tel: (+6221)5495253.



logo

Kantor Notaris & PPAT Catherina Situmorang, SH

Office Address :
Jl. Anggrek Neli Murni No.124 Blok C, RT.7/RW.1,
Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480,
Indonesia

Phone :
Hunting: (+6221)5495253

WhatsApp :
whatsappWhatsApp1     whatsappWhatsApp2

Office Hour :
Monday to Friday (08.00 – 17.00)


Facebook
Facebook
Linkedin
Linkedin
Instagram
Instagram
Google Maps
Google Maps