| Rank # | Area Name | Minimum Value | Maximum Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayam Wuruk | 26,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 2 | Puri Kembangan | 16,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 3 | Puri Indah | 15,000,000.00 | 18,500,000.00 |
| 4 | Jalan Panjang | 12,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 5 | Permata Buana | 12,500,000.00 | 17,000,000.00 |
| 6 | Casa Goya | 12,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 7 | Green Mansion | 13,500,000.00 | 15,500,000.00 |
| 8 | Taman Surya | 10,000,000.00 | 14,500,000.00 |
| 9 | Sunrise Garden | 11,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 10 | Casa Jardine | 11,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| 11 | Kemanggisan | 8,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| 12 | Puri Kencana | 11,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 13 | Green Garden | 10,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 14 | Puri Botanical | 10,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 15 | Kebon Jeruk | 10,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 16 | Tubagus Angke | 9,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 17 | Tomang | 8,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 18 | Meruya | 8,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 19 | Daan Mogot | 7,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 20 | Citra Garden | 7,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 21 | Green Ville | 7,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 22 | Teluk Gong | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 23 | Taman Palem | 8,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 24 | Cengkareng Timur | 6,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 25 | Jelambar | 6,500,000.00 | 8,500,000.00 |
Notaris - Catherina Situmorang, SH, Notaris & PPAT Jakarta Barat, Indonesia. Spesialis dalam pembuatan akta dan dokumen notaris. Tel: (+6221)5495253.

WhatsApp1
WhatsApp2